分析参数\酒店类型 | 经济型酒店 | 中档型酒店 | 高档型酒店 |
---|---|---|---|
可实现房间数 | 100 | 90 | 70 |
开房率 | 85% | 85% | 80% |
平均房价 | 200元 | 320元 | 500元 |
年营业额 | 620万元 | 982.08万元 | 1133.87万元 |
年运营成本 | 258.08万元 | 529.8万元 | 608.08万元 |
年净利润 | 189.92万元 | 307.28万元 | 380.79万元 |
投资建店成本 (包含加盟费) |
620万元 (单间造价6万/间) |
927万元 (单间造价10万/间) |
1214.5万元 (单间造价17万/间) |
投资回收期 | 3.26年 | 3.01年 | 3.18年 |